Montréal

Une métropole festive et gastronomique

Effervescence nord-américaine et charme européen, scène culturelle dynamique, diversité de l’architecture où le passé s’intègre aux audaces contemporaines, richesse de la gastronomie, festivals qui se succèdent, lieux de rassemblement où la créativité s’exprime sans limites…

Le lecteur Adobe Flash doit être installé sur votre navigateur pour visionner nos vidéos. Cliquez ici pour installer la dernière version.
Envoyer à un ami
Agrandir la carte
Tourisme MontréalAdministration portuaire de MontréalAéroports de Montréal
Irrésistible Irrésistible

Horaires des escales

Changer la taille du texte Référer à un ami Imprimer cette page S'abonner au fil RSS
Date arrivée Heure Navire Date départ Heure Quai
17 mai 2008 7:00 Maasdam 17 mai 2008 17:00 N/A
27 mai 2008 0:00 Canadian Empress 28 mai 2008 0:00 N/A
31 mai 2008 0:00 Canadian Empress 1 juin 2008 0:00 N/A
31 mai 2008 7:00 Maasdam 31 mai 2008 17:00 N/A
31 mai 2008 16:00 Latitude Amsterdam 1 juin 2008 8:00 N/A
 
5 juin 2008 16:00 Latitude Amsterdam 8 juin 2008 8:00 N/A
12 juin 2008 0:00 Bluenose II 14 juin 2008 0:00 N/A
12 juin 2008 16:00 Latitude Amsterdam 15 juin 2008 8:00 N/A
14 juin 2008 7:00 Maasdam 14 juin 2008 17:00 N/A
19 juin 2008 16:00 Latitude Amsterdam 22 juin 2008 8:00 N/A
26 juin 2008 0:00 Latitude Amsterdam 29 juin 2008 0:00 N/A
28 juin 2008 0:00 Canadian Empress 29 juin 2008 0:00 N/A
28 juin 2008 7:00 Maasdam 28 juin 2008 17:00 N/A
 
2 juil. 2008 0:00 Canadian Empress 3 juil. 2008 0:00 N/A
10 juil. 2008 0:00 Latitude Amsterdam 13 juil. 2008 0:00 N/A
17 juil. 2008 0:00 Schooner Lois McClure 22 juil. 2008 0:00 N/A
17 juil. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 20 juil. 2008 8:00 N/A
18 juil. 2008 7:00 CTMA Vacancier 18 juil. 2008 15:00 N/A
24 juil. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 27 juil. 2008 8:00 N/A
25 juil. 2008 7:00 CTMA Vacancier 25 juil. 2008 15:00 N/A
26 juil. 2008 0:00 Canadian Empress 27 juil. 2008 0:00 N/A
30 juil. 2008 0:00 Canadian Empress 31 juil. 2008 0:00 N/A
31 juil. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 3 août 2008 8:00 N/A
 
1 août 2008 7:00 CTMA Vacancier 1 août 2008 15:00 N/A
8 août 2008 7:00 CTMA Vacancier 8 août 2008 15:00 N/A
14 août 2008 16:00 Latitude Amsterdam 17 août 2008 8:00 N/A
15 août 2008 7:00 CTMA Vacancier 15 août 2008 15:00 N/A
17 août 2008 6:00 Vistamar 18 août 2008 17:00 N/A
21 août 2008 16:00 Latitude Amsterdam 24 août 2008 8:00 N/A
22 août 2008 7:00 CTMA Vacancier 22 août 2008 15:00 N/A
23 août 2008 7:00 Maasdam 23 août 2008 17:00 N/A
24 août 2008 0:00 Canadian Empress 25 août 2008 0:00 N/A
28 août 2008 0:00 Canadian Empress 29 août 2008 0:00 N/A
28 août 2008 16:00 Latitude Amsterdam 31 août 2008 8:00 N/A
29 août 2008 7:00 CTMA Vacancier 29 août 2008 15:00 N/A
 
4 sept. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 7 sept. 2008 8:00 N/A
5 sept. 2008 7:00 CTMA Vacancier 5 sept. 2008 15:00 N/A
6 sept. 2008 7:00 Maasdam 6 sept. 2008 17:00 N/A
11 sept. 2008 18:00 Grande Caribe 13 sept. 2008 6:00 N/A
12 sept. 2008 7:00 CTMA Vacancier 12 sept. 2008 15:00 N/A
12 sept. 2008 18:00 Grande Mariner 14 sept. 2008 6:00 N/A
15 sept. 2008 12:00 Royal Princess 16 sept. 2008 22:00 N/A
17 sept. 2008 18:00 Grande Caribe 19 sept. 2008 4:00 N/A
18 sept. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 21 sept. 2008 8:00 N/A
19 sept. 2008 7:00 CTMA Vacancier 19 sept. 2008 15:00 N/A
20 sept. 2008 7:00 Maasdam 20 sept. 2008 17:00 N/A
20 sept. 2008 18:00 Grande Mariner 22 sept. 2008 4:00 N/A
23 sept. 2008 7:00 AIDAaura 25 sept. 2008 19:00 N/A
24 sept. 2008 8:00 Saga Ruby 24 sept. 2008 23:00 N/A
25 sept. 2008 0:00 Canadian Empress 26 sept. 2008 0:00 N/A
25 sept. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 28 sept. 2008 8:00 N/A
26 sept. 2008 7:00 CTMA Vacancier 26 sept. 2008 15:00 N/A
26 sept. 2008 8:00 Crystal Symphony 28 sept. 2008 21:00 N/A
29 sept. 2008 0:00 Canadian Empress 30 sept. 2008 0:00 N/A
 
2 oct. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 5 oct. 2008 8:00 N/A
4 oct. 2008 7:00 Maasdam 4 oct. 2008 17:00 N/A
7 oct. 2008 6:00 Royal Princess 7 oct. 2008 22:00 N/A
8 oct. 2008 18:00 Grande Caribe 10 oct. 2008 6:00 N/A
9 oct. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 12 oct. 2008 8:00 N/A
11 oct. 2008 18:00 Grande Mariner 13 oct. 2008 6:00 N/A
13 oct. 2008 7:00 AIDAaura 15 oct. 2008 19:00 N/A
14 oct. 2008 18:00 Grande Caribe 16 oct. 2008 4:00 N/A
17 oct. 2008 0:00 Canadian Empress 18 oct. 2008 0:00 N/A
17 oct. 2008 18:00 Grande Mariner 19 oct. 2008 4:00 N/A
18 oct. 2008 8:00 Crystal Symphony 20 oct. 2008 21:00 N/A
21 oct. 2008 0:00 Canadian Empress 22 oct. 2008 0:00 N/A
21 oct. 2008 7:00 Balmoral 22 oct. 2008 18:00 N/A
23 oct. 2008 16:00 Latitude Amsterdam 24 oct. 2008 8:00 N/A
29 oct. 2008 6:00 Royal Princess 29 oct. 2008 22:00 N/A

Cet horaire des escales est sujet à changement. L'Association des Croisières du Saint-Laurent ne peut garantir l’exactitude des informations présentées.

Haut de page

Association des croisières du Saint-Laurent

C. P. 21 005, Grande Place
Rimouski (Québec)
Canada G5L 9A2

Téléphone : (418) 725-0135
Télécopieur : (418) 724-7238
Courriel :
Site web : www.croisieresaintlaurent.com

Date d'impression : mardi 18 novembre 2008